
土壤成分分析標準物質-益陽市湘江沉積物
土壤成分分析標準物質-益陽市湘江沉積物
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.13 | 0.01 | 質量分數(10-6) | 
| As | 28.5 | 2.0 | 質量分數(10-6) | 
| B | 80 | 10 | 質量分數(10-6) | 
| Ba | 532 | 17 | 質量分數(10-6) | 
| Be | 3.6 | 0.2 | 質量分數(10-6) | 
| Bi | 1.53 | 0.08 | 質量分數(10-6) | 
| Br | 1.8 | 0.3 | 質量分數(10-6) | 
| Cd | 0.52 | 0.03 | 質量分數(10-6) | 
| Ce | 107 | 4 | 質量分數(10-6) | 
| Cl | 41 | 6 | 質量分數(10-6) | 
| Co | 18.2 | 0.5 | 質量分數(10-6) | 
| Cr | 94 | 5 | 質量分數(10-6) | 
| Cs | 19.6 | 0.7 | 質量分數(10-6) | 
| Cu | 38 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Dy | 6.3 | 0.4 | 質量分數(10-6) | 
| Er | 3.7 | 0.2 | 質量分數(10-6) | 
| Eu | 1.38 | 0.03 | 質量分數(10-6) | 
| F | 780 | 29 | 質量分數(10-6) | 
| Ga | 25 | 1 | 質量分數(10-6) | 
| Gd | 6.6 | 0.2 | 質量分數(10-6) | 
| Ge | 1.83 | 0.10 | 質量分數(10-6) | 
| Hf | 6.4 | 0.5 | 質量分數(10-6) | 
| Hg | 0.143 | 0.013 | 質量分數(10-6) | 
| Ho | 1.27 | 0.08 | 質量分數(10-6) | 
| I | 1.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) | 
| In | 0.122 | 0.014 | 質量分數(10-6) | 
| La | 50 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Li | 66 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Lu | 0.59 | 0.04 | 質量分數(10-6) | 
| Mn | 0.112* | 0.003* | 質量分數(10-6) | 
| Mo | 1.18 | 0.20 | 質量分數(10-6) | 
| Na2O | 0.29 | 0.02 | 質量分數(10-2) | 
| Nb | 19.6 | 1.4 | 質量分數(10-6) | 
| Nd | 43 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Ni | 43 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| P | 493 | 27 | 質量分數(10-6) | 
| Pb | 61 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Pr | 11.0 | 0.3 | 質量分數(10-6) | 
| Rb | 182 | 7 | 質量分數(10-6) | 
| Sc | 16.3 | 0.4 | 質量分數(10-6) | 
| Se | 0.44 | 0.05 | 質量分數(10-6) | 
| Sm | 7.4 | 0.2 | 質量分數(10-6) | 
| Sn | 8.7 | 1.3 | 質量分數(10-6) | 
| Sr | 51 | 3 | 質量分數(10-6) | 
| Ta | 1.8 | 0.4 | 質量分數(10-6) | 
| Tb | 1.11 | 0.03 | 質量分數(10-6) | 
| Te | (0.10) | 質量分數(10-6) | |
| Th | 21.0 | 1.1 | 質量分數(10-6) | 
| Tl | 1.20 | 0.10 | 質量分數(10-6) | 
| Tm | 0.60 | 0.04 | 質量分數(10-6) | 
| U | 5.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) | 
| V | 124 | 5 | 質量分數(10-6) | 
| W | 23 | 1 | 質量分數(10-6) | 
| Y | 34 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Yb | 4.8 | 0.4 | 質量分數(10-6) | 
| Zn | 134 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Zr | 225 | 13 | 質量分數(10-6) | 
| Ti* | 0.51 | 0.02 | 質量分數(10-6) | 
| Sb | 3.6 | 0.2 | 質量分數(10-6) | 
| SiO2 | 61.04 | 0.23 | 質量分數(10-2) | 
| Al2O3 | 18.10 | 0.15 | 質量分數(10-2) | 
| TFe2O3 | 6.50 | 0.09 | 質量分數(10-2) | 
| FeO | (1.2) | 質量分數(10-2) | |
| CaO | 0.40 | 0.02 | 質量分數(10-2) | 
| MgO | 1.18 | 0.06 | 質量分數(10-2) | 
| K2O | 2.83 | 0.04 | 質量分數(10-2) | 
| N | 0.143* | 0.009* | 質量分數(10-6) | 
| S | 281 | 21 | 質量分數(10-6) | 
| H2O+ | (6.5) | 質量分數(10-2) | |
| CO2 | (0.3) | 質量分數(10-2) | |
| Corg | 1.15 | 0.08 | 質量分數(10-2) | 
| TC | 1.21 | 0.03 | 質量分數(10-2) | 
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經營范圍:
計量儀器、國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種細胞
我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務
· 農藥殘留標準物質
· 獸藥殘留標準物質
· 容量分析滴定液
· 金屬標準溶液
· 非金屬標準溶液
· 純度標準物質
· 混標標準物質
· 中藥材對照品
· 食品添加劑類標準物質
· 生物基體標準樣品
· 有機化合物標準物質
· 檢定/校準用標準物質
公司簡介:
北京普天同創生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標準物質和計量儀器領域的科研企業。成立至今,為深耕計量領域服務計量標準,普天同創始終堅持“科學嚴謹、用心服務"的經營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實現集研發、生產、銷售、服務為一體的專業供應鏈。公司擁有國內外數十萬種標準物質、標準品等計量檢測專用化學制劑,自主研發的精密計量器具,榮獲多項證書。完備的標準物質保藏和管理系統,多系列產品定制服務,快速響應式平臺,閃電式發貨,為國家檢測機構、科研高校及企業提供精準化、專業化的優質服務,在業內得到廣大用戶的追捧。
服務科研,助力檢測。普天同創期待與您一同為中國計量標準檢測事業的發展與進步共同奮斗。攜手普天,同創輝煌!